Corsica – Balcão Refrigerado
Instalação
Stand alone / modular
Temperatura
0 / +6º C
Descongelação
Automática
Classe Climática
3 (25ºC 60% RH)
Iluminacao
-
Descrição
- Balcões refrigerados altos e baixos
- Para fazer conjunto com as vitrinas Calabria, Florida, Ceos, Saona, Nassau e Bonaire
- Controlador digital
- Sistema de refrigeração ventilado
- Pés reguláveis
- Isolamento de poliuretano injetado a alta pressão, livre de CFC’s com densidade de 40 kg/m³
- Gás refrigerante de acordo com a normativa em vigor
- Balcão alto com tampo de serviço em aço inoxidável
- Tampo de cliente em granito
- Reserva refrigerada
- 1 prateleira em grelha em cada porta
- Laterais em chapa lacada, MDF crú, MDF lacado ou formica
- Decoração em chapa lacada, MDF crú, MDF lacado ou formica
- Rodapé em aço inoxidável ou granito
- Alojamento para uma ou seis garrafas
| Corsica – Balcão Refrigerado
Balcão Refrigerado Alto


Balcão Refrigerado Baixo


Balcão Refrigerado Alto

Balcão Refrigerado Baixo

CORSICA | Modelo | X x Y x Z (sem laterais) mm |
Nº Prateleiras | Volume Total L |
Potencia eléctrica W |
Alimentação V/Hz |
Potencia frigorífica* W |
T** ºC |
BALCÃO REFRIGERADO ALTO | BAR1571 | 1571 x 828 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BAR2042 | 2042 x 828 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2512 | 2512 x 828 x 1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BALCÃO REFRIGERADO ALTO SEM COMPRESSOR | BAR1164SC | 1164 x 828 x 1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 57 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BAR1635SC | 1635 x 828 x 1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2105SC | 2105x828x1148 | 4x (530 x 325) | 481 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BAR2576SC | 2576x828x1148 | 5x (530 x 325) | 611 | 57 | 230/50 | 405 | +2/+6 | |
BALCÃO REFRIGERADO BAIXO | BBAR1571 | 1571x828x1148 | 2x (530 x 325) | 223 | 599 | 230/50 | 341 | +2/+6 |
BBAR2042 | 2042x828xx1148 | 3x (530 x 325) | 352 | 647 | 230/50 | 405 | +2/+6 |
* Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
** Test EN ISO 23953
Espessura lateral chapa lacada (cada um): 2,0 mm
Espessura lateral MDF crú/lacado (cada um): 20,0 mm
Espessura lateral formica (cada um): 20,0 mm