Mizar – Desserte réfrigérée – Ligne 700
Pose
Prêt(e) à brancher
Température
0/+5 °C
Dégivrage
Automatique
Classe climatique
Portes inox : 4 (30ºC 55% RH) / Portes vitrées : 3 (25ºC 60% RH)
Éclairage
Portes vitrées : Intérieur LED
Descriptif
- Intérieurs et extérieurs en acier inoxydable
- Panneau arrière en tôle galvanisée
- Classe climatique 4 sur tous les modèles, sauf modèles à portes vitrées de classe climatique 3
- Les coins intérieurs, les glissières amovibles en un tournemain et les grilles facilitent le nettoyage et l’hygiène
- Système de réfrigération ventilé
- Éclairage intérieur pour les dessertes à portes vitrées
- Contrôleur numérique à dégivrage automatique
- Portes et tiroirs à fermeture magnétique et joint facilement remplaçable
- Portes à poignée et charnières à pivot incorporées
- 1 étagère par porte standard
- Dimensions intérieures pour GN1/1
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC à densité de 40 kg/m3
- Sur les dessertes réfrigérées à tiroirs, le 1er compartiment doit toujours être équipé d’une porte pour des raisons de ventilation
- Pieds réglables en acier inoxydable
- Fabrication en acier inoxydable
- Pieds en acier inoxydable
- Étagères plastifiées
Acier inoxydable brossé
- Plan de travail en acier inoxydable avec ou sans dosseret
- Supports et étagères supplémentaires
- Étagères de raccord
- Kit roulettes
| Mizar – Desserte réfrigérée – Ligne 700
Desserte réfrigérée à portes en acier inoxydable

Desserte réfrigérée à portes vitrées

Desserte réfrigérée 700

Mizar 700 avec compresseur | ||||||||||
Description | Modèle | X x Y x Z * mm |
Capacité nette L |
Capacité utile L |
Portes |
Tiroirs |
Étagères Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
Table réfrigérée avec portes en acier inoxydable | MR 702 LEC | 1515 x 700 x 850 | 219 | 172 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
MR 703 LEC | 1986 x 700 x 850 | 345 | 259 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 704 LEC | 2456 x 700 x 850 | 472 | 345 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes en verre | MR 702 PV LEC | 1515 x 700 x 850 | 219 | 172 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 333/230 | 385 | 0/+5 |
MR 703 PV LEC | 1986 x 700 x 850 | 345 | 259 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 342/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 704 PV LEC | 2456 x 700 x 850 | 472 | 345 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 462/230 | 477 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes et tiroirs | MR 721 LEC | 1515 x 700 x 850 | 187 | 141 | 1 | 2 | 2x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
MR 741 LEC | 1986 x 700 x 850 | 229 | 196 | 1 | 4 | 3x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 761 LEC | 2456 x 700 x 850 | 271 | 251 | 1 | 6 | 4x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
Mizar 700 sans compresseur | ||||||||||
Description | Modèle | X x Y x Z * mm |
Capacité nette L |
Capacité utile L |
Portes | Tiroirs | Étagères mm |
W/V | W** | T *** ºC |
Table réfrigérée avec portes en acier inoxydable sans groupe | MR 702 SC LEC | 1105 x 700 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
MR 703 SC LEC | 1575 x 700 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 704 SC LEC | 2046 x 700 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 705 SC LEC | 2517 x 700 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes en verre sans groupe | MR 702 SC PV LEC | 1105 x 700 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 47/230 | 385 | 0/+5 |
MR 703 SC PV LEC | 1575 x 700 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 56/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 704 SC PV LEC | 2046 x 700 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 65/230 | 477 | 0/+5 | |
MR 705 SC PV LEC | 2517 x 700 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (530 x 325) | 74/230 | 477 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes et tiroirs sans groupe | MR 721 SC LEC | 1105 x 700 x 850 | 187 | 141 | 1 | 2 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
MR 741 SC LEC | 1575 x 700 x 850 | 229 | 196 | 1 | 4 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 761 SC LEC | 2046 x 700 x 850 | 271 | 251 | 1 | 6 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 781 SC LEC | 2517 x 700 x 850 | 313 | 306 | 1 | 8 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
* Dimensions avec plan de travail sans dosseret
** Évap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
*** Essai EN ISO 23953
Niveau sonore <70 dB