Mizar – Desserte réfrigérée 600
Pose
Prêt(e) à brancher
Température
0/+5 °C
Dégivrage
Automatique
Classe climatique
Portes inox : 4 (30ºC 55% RH) / Portes vitrées : 3 (25ºC 60% RH)
Éclairage
Portes vitrées : Intérieur LED
Descriptif
- Intérieurs et extérieurs en acier inoxydable
- Panneau arrière en tôle galvanisée
- Classe climatique 4 sur tous les modèles, sauf modèles à portes vitrées de classe climatique 3
- Les coins intérieurs, les glissières amovibles en un tournemain et les grilles facilitent le nettoyage et l’hygiène
- Système de réfrigération ventilé
- Éclairage intérieur pour les dessertes à portes vitrées
- Contrôleur numérique à dégivrage automatique
- Portes et tiroirs à fermeture magnétique et joint facilement remplaçable
- Portes à poignée et charnières à pivot incorporées
- 1 étagère par porte standard
- Dimensions intérieures pour GN2/3
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC à densité de 40 kg/m3
- Sur les dessertes réfrigérées à tiroirs, le 1er compartiment doit toujours être équipé d’une porte pour des raisons de ventilation
- Pieds réglables en acier inoxydable
- Fabrication en acier inoxydable
- Pieds en acier inoxydable
- Étagères plastifiées
Acier inoxydable brossé
- Plan de travail en acier inoxydable avec ou sans dosseret
- Supports et étagères supplémentaires
- Étagères de raccord
- Kit roulettes
| Mizar – Desserte réfrigérée 600
Desserte réfrigérée à portes en acier inoxydable

Desserte réfrigérée à portes vitrées

Desserte réfrigérée 600

Mizar 600 avec compresseur | ||||||||||
Description | Modèle | X x Y x Z * mm |
Capacité Net L |
Capacité Utile L |
Portes |
Tiroirs |
Étagères Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
Table réfrigérée avec portes en acier inoxydable | MR 602 LEC | 1515 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
MR 603 LEC | 1986 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 604 LEC | 2456 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes en verre | MR 602 PV LEC | 1515 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 333/230 | 385 | 0/+5 |
MR 603 PV LEC | 1986 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 342/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 604 PV LEC | 2456 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 462/230 | 477 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes et tiroirs | MR 621 LEC | 1515 x 600 x 850 | 153 | 118 | 1 | 2 | 2x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
MR 641 LEC | 1986 x 600 x 850 | 188 | 163 | 1 | 4 | 3x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 661 LEC | 2456 x 600 x 850 | 222 | 208 | 1 | 6 | 4x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
Mizar 600 sans compresseur | ||||||||||
Description | Modèle | X x Y x Z * mm |
Capacité Net L |
Capacité Utile L |
Portes | Tiroirs | Étagères (mm) | W/V | W** | T *** ºC |
Table réfrigérée avec portes en acier inoxydable sans group | MR 602 SC LEC | 1105 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
MR 603 SC LEC | 1575 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 604 SC LEC | 2046 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 605 SC LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes en verre sans group | MR 602 SC PV LEC | 1105 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 47/230 | 385 | 0/+5 |
MR 603 SC PV LEC | 1575 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 56/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 604 SC PV LEC | 2046 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 65/230 | 477 | 0/+5 | |
MR 605 SC PV LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (450 x 325) | 74/230 | 477 | 0/+5 | |
Table réfrigérée avec portes et tiroirs sans group | MR 621 SC LEC | 1105 x 600 x 850 | 153 | 118 | 1 | 2 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
MR 641 SC LEC | 1575 x 600 x 850 | 188 | 163 | 1 | 4 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 661 SC LEC | 2046 x 600 x 850 | 222 | 208 | 1 | 6 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
MR 681 SC LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 1 | 8 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
* Dimensions avec plan de travail sans dosseret
** Évap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
*** Essai EN ISO 23953
Niveau sonore <70 dB