Corsica Plus – Comptoir neutre
Pose
Autonome / Modulaire
Température
Ambiante
Dégivrage
Acier inoxydable AISI 316
Classe climatique
-
Éclairage
-
Descriptif
- Comptoir neutre haut ou bas
- Compatible avec les vitrines Calabria, Florida, Ceos, Saona, Nassau et Bonaire
- Soubassement à étagère
- Étagère intermédiaire
- Pieds réglables
- Étagères en acier inoxydable
- Comptoir haut à tablette de service en acier inoxydable
- Tablette client en granit
- Joues latérales en tôle laquée, MDF brut, MDF laqué ou Formica
- Fronton en tôle laquée, MDF brut, MDF laqué ou Formica
- Plinthe en acier inoxydable ou granit
- Bac évier encastrable (simple ou double, avec ou sans égouttoir)
- Robinet mélangeur
- Logement une ou six bouteilles
- Vitrine neutre à poser sur comptoir à éclairage LED
| Comptoir neutre
Comptoir neutre haut


Comptoir neutre bas


Corsica Plus neutre | Modèle | X x Y x Z (sans joues) mm |
Étagères | Volume total L |
Puissance électrique W |
Alimentation électrique V/Hz |
Puissance frigorifique* W |
T** ºC |
Comptoir neutre haut | BANP0500 | 500 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – |
BANP0750 | 750 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP1164 | 1164 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP1571 | 1571 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP2042 | 2042 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAE45 | 728 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAE90 | 1030 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAI45 | 1087 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAI90 | 1420 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
Comptoir neutre bas | BBANP0500 | 500 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – |
BBANP0750 | 750 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANP1164 | 1164 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANP1571 | 1571 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE45 | 728 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE90 | 1030 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI45 | 1087 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI90 | 1420 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
Caisse | BBANP0500CX | 500 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – |
BBANP0750CX | 750 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANP1164CX | 1164 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANP1571CX | 1571 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE45CX | 1004 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE90CX | 1140 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI45CX | 1004 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI90CX | 1140 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
Tour viennoiseries | TVAP0500 | 500 x 996 x 1330 | 3x (408 x 580) | – | 24 | 230/50 | – | – |
TVAP1000 | 1000 x 996 x 1330 | 3x (1000 x 580) | – | 48 | 230/50 | – | – |
Épaisseur joue latérale en tôle laquée (chacune) : 2,0 mm
Épaisseur joue latérale en MDF brut/laqué (chacune) : 20,0 mm
Épaisseur joue latérale en Formica (chacune) : 20,0 mm