Corsica Plus – Barra Neutra
Instalación
Stand-alone / Modular
Temperatura
Ambiente
Descongelación
Acero inoxidable AISI 316
Clase Climática
-
Iluminación
-
Características
- Barra neutra alta o baja
- Para combinar con las vitrinas Calabria, Florida, Ceos, Saona, Nassau y Bonaire
- Base con estante
- Un estante intermedio
- Patas regulables
- Estantes de acero inoxidable
- Barra alta con encimera de servicio en acero inoxidable
- Encimera de cliente en granito
- Paneles laterales en acero lacado, MDF crudo, MDF lacado o MDF revestido en HPL
- Panel decorativo en acero lacado, MDF crudo, MDF lacado o MDF revestido en HPL
- Zócalo en acero inoxidable o granito
- Cuba de encastrar (sencilla o doble, con o sin escurridor)
- Grifos mezcladores
- Alojamiento para una o seis botellas
- Vitrina neutra para colocar sobre una barra con iluminación LED
| Barra neutra
Barra neutra alta


Barra neutra baja


Corsica Plus Neutro | Modelo | X x Y x Z (sin costados) mm |
Estantes | Volume Total L |
Potencia eléctrica W |
Alimentación V/Hz |
Potencia frigorífica* W |
T** ºC |
Barra neutra alta | BANP0500 | 500 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – |
BANP0750 | 750 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP1164 | 1164 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP1571 | 1571 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANP2042 | 2042 x 996 x 1148 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAE45 | 728 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAE90 | 1030 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAI45 | 1087 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BANPAI90 | 1420 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
Barra neutra baja | BBANP0500 | 500 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – |
BBANP0750 | 750 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANP1164 | 1164 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANP1571 | 1571 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE45 | 728 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE90 | 1030 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI45 | 1087 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI90 | 1420 x 996 x 905 | 2 | – | – | – | – | – | |
Barra caja | BBANP0500CX | 500 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – |
BBANP0750CX | 750 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANP1164CX | 1164 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANP1571CX | 1571 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE45CX | 1004 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAE90CX | 1140 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI45CX | 1004 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
BBANPAI90CX | 1140 x 996 x 905 | 1 | – | – | – | – | – | |
Barra baja con vitrina neutra | TVAP0500 | 500 x 996 x 1330 | 3x (408 x 580) | – | 24 | 230/50 | – | – |
TVAP1000 | 1000 x 996 x 1330 | 3x (1000 x 580) | – | 48 | 230/50 | – | – |
Espesor lateral acero lacado (cada uno): 2,0 mm
Espesor lateral MDF crudo/lacado (cada uno): 20,0 mm
Espesor lateral MDF con HPL (cada uno): 20,0 mm