Mizar – Mesa refrigerada – Linha 700
Instalação
Plug-in
Temperatura
0/+5 °C
Descongelação
Automático
Classe Climática
Portas inox: 4 (30ºC 55%RH) / Portas vidro: 3 (25ºC 60% RH)
Iluminacao
Portas vidro: LED interior
Descrição
- Interiores e exteriores em aço inoxidável
- Painel traseiro em chapa galvanizada
- Classe Climática 4 em todos os modelos exceto portas de vidro Classe Climática 3
- Os cantos internos, as guias facilmente removíveis e as grelhas permitem facilidade de limpeza e de higiene
- Sistema de refrigeração ventilado
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro
- Controlador digital com descongelação automática
- Portas e gavetas com fecho magnético e vedante de fácil substituição
- Portas com puxador e dobradiças pivô incorporadas
- 1 prateleira por porta standard
- Dimensões interiores para GN2/3
- Gás refrigerante de acordo com a normativa em vigor
- Isolamento em poliuretano injetado livre de CFC’s com uma densidade de 40Kg/m³
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação
- Pés em aço inoxidável reguláveis
- Construção em aço inoxidável
- Pés em aço inoxidável
- Prateleiras plastificadas
Aço inoxidável escovado
- Tampo de aço inoxidável com ou sem alçado
- Suportes e prateleiras adicionais
- Prateleiras de ligação
- Kit de rodas
| Mizar – Mesa fria 700
Mesa fria com portas de aço inoxidável

Mesa fria com portas de vidro

Mesa fria 700

| Mizar 700 com compressor | ||||||||||
| Descrição | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Cap. útil L |
Portas Nº |
Gavetas Nº |
Prat. Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
| Mesa refrigerada com portas em inox | MR 702 LEC | 1515 x 700 x 850 | 219 | 172 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 703 LEC | 1986 x 700 x 850 | 345 | 259 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 704 LEC | 2456 x 700 x 850 | 472 | 345 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada com portas vidro | MR 702 PV LEC | 1515 x 700 x 850 | 219 | 172 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 333/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 703 PV LEC | 1986 x 700 x 850 | 345 | 259 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 342/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 704 PV LEC | 2456 x 700 x 850 | 472 | 345 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 462/230 | 477 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada com porta e gavetas | MR 721 LEC | 1515 x 700 x 850 | 187 | 141 | 1 | 2 | 2x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 741 LEC | 1986 x 700 x 850 | 229 | 196 | 1 | 4 | 3x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 761 LEC | 2456 x 700 x 850 | 271 | 251 | 1 | 6 | 4x (530 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mizar 700 sem compressor | ||||||||||
| Descrição | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Cap. útil L |
Portas Nº |
Gavetas Nº |
Prat. mm |
W/V | W** | T *** ºC |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas em inox | MR 702 SC LEC | 1105 x 700 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 703 SC LEC | 1575 x 700 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 704 SC LEC | 2046 x 700 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 705 SC LEC | 2517 x 700 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas vidro | MR 702 SC PV LEC | 1105 x 700 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (530 x 325) | 47/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 703 SC PV LEC | 1575 x 700 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (530 x 325) | 56/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 704 SC PV LEC | 2046 x 700 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (530 x 325) | 65/230 | 477 | 0/+5 | |
| MR 705 SC PV LEC | 2517 x 700 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (530 x 325) | 74/230 | 477 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas e gavetas | MR 721 SC LEC | 1105 x 700 x 850 | 187 | 141 | 1 | 2 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 741 SC LEC | 1575 x 700 x 850 | 229 | 196 | 1 | 4 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 761 SC LEC | 2046 x 700 x 850 | 271 | 251 | 1 | 6 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 781 SC LEC | 2517 x 700 x 850 | 313 | 306 | 1 | 8 | 1x (530 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
* Dimensão com tampo sem alçado
** Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
*** Test EN ISO 23953
Nível de ruído <70 dB











