Mizar – Mesa refrigerada – Linha 600
Instalação
Plug-in
Temperatura
0° / +5° C
Descongelação
Automático
Classe Climática
Portas inox: 4 (30ºC 55%RH) / Portas vidro: 3 (25ºC 60% RH)
Iluminacao
Portas vidro: LED interior
Descrição
- Interiores e exteriores em aço inoxidável
- Painel traseiro em chapa galvanizada
- Classe Climática 4 em todos os modelos exceto portas de vidro Classe Climática 3
- Os cantos internos, as guias facilmente removíveis e as grelhas permitem facilidade de limpeza e de higiene
- Sistema de refrigeração ventilado
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro
- Controlador digital com descongelação automática
- Portas e gavetas com fecho magnético e vedante de fácil substituição
- Portas com puxador e dobradiças pivô incorporadas
- 1 prateleira por porta standard
- Dimensões interiores para GN2/3
- Gás refrigerante de acordo com a normativa em vigor
- Isolamento em poliuretano injetado livre de CFC’s com uma densidade de 40Kg/m³
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação
- Pés em aço inoxidável reguláveis
- Construção em aço inoxidável
- Pés em aço inoxidável
- Prateleiras plastificadas
Aço inoxidável escovado
- Tampo de aço inoxidável com ou sem alçado
- Suportes e prateleiras adicionais
- Prateleiras de ligação
- Kit de rodas
| Mizar – Mesa fria 600
Mesa fria com portas de aço inoxidável

Mesa fria com portas de vidro

Mesa fria 600

| Mizar 600 com compressor | ||||||||||
| Descrição | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Cap. útil L |
Portas Nº |
Gavetas Nº |
Prat. Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
| Mesa refrigerada comportas em inox | MR 602 LEC | 1515 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 603 LEC | 1986 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 604 LEC | 2456 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada com portas vidro | MR 602 PV LEC | 1515 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 333/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 603 PV LEC | 1986 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 342/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 604 PV LEC | 2456 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 462/230 | 477 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada com porta e gavetas | MR 621 LEC | 1515 x 600 x 850 | 153 | 118 | 1 | 2 | 2x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 641 LEC | 1986 x 600 x 850 | 188 | 163 | 1 | 4 | 3x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 661 LEC | 2456 x 600 x 850 | 222 | 208 | 1 | 6 | 4x (450 x 325) | 315/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mizar 600 sem compressor | ||||||||||
| Descrição | Modelo | X x Y x Z * mm |
Cap. total L |
Cap. útil L |
Portas Nº |
Gavetas Nº |
Prat. Nº (mm) |
W/V | W** | T *** ºC |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas em inox | MR 602 SC LEC | 1105 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 603 SC LEC | 1575 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 604 SC LEC | 2046 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 605 SC LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas vidro | MR 602 SC PV LEC | 1105 x 600 x 850 | 178 | 147 | 2 | — | 2x (450 x 325) | 47/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 603 SC PV LEC | 1575 x 600 x 850 | 281 | 220 | 3 | — | 3x (450 x 325) | 56/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 604 SC PV LEC | 2046 x 600 x 850 | 384 | 293 | 4 | — | 4x (450 x 325) | 65/230 | 477 | 0/+5 | |
| MR 605 SC PV LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 5 | — | 5x (450 x 325) | 74/230 | 477 | 0/+5 | |
| Mesa refrigerada sem compressor com portas e gavetas | MR 621 SC LEC | 1105 x 600 x 850 | 153 | 118 | 1 | 2 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 |
| MR 641 SC LEC | 1575 x 600 x 850 | 188 | 163 | 1 | 4 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 661 SC LEC | 2046 x 600 x 850 | 222 | 208 | 1 | 6 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
| MR 681 SC LEC | 2517 x 600 x 850 | 256 | 253 | 1 | 8 | 1x (450 x 325) | 29/230 | 385 | 0/+5 | |
* Dimensão com tampo sem alçado
** Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
*** Test EN ISO 23953
Nível de ruído <70 dB











